España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Suzuki en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

47111-05H00-PGZ
COVER, FRAME RH (GRAY)
Recambio original Suzuki certificado

47111-05H00-PGZ - Suzuki

CUBIERTA, CHASIS DER.
Reemplazo : 47111-05H02-PGZ
212,63 € Precio por Unidad Incl. IVA
Cantidad
Descripción La pieza de repuesto cover, frame rh (gray) número 47111-05H00-PGZ es un recambio original de Suzuki, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E99) General export CUBRE ESTRUCTURA (AN400L3 E99)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400L3 E19)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400L3 E19)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL3 E02)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL3 E02)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL3 E19)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL3 E19)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL3 E24)
BURGMAN 400 2013 AN400ZA L3 (E02,E19) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL3 E24)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E02) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E02) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E02) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4/AN400ZA L4 (E03,E28,E33) Canada CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E33)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4/AN400ZA L4 (E03,E28,E33) Usa CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E33)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4/AN400ZA L4 (E03,E28,E33) California CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E33)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E24) Australia CUBRE ESTRUCTURA
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400A L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2015 AN400A L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400A L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E02) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E02) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400A L4 (E02) United kingdom CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4/AN400A L4/AN400ZA L4 (E99) General export CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E99)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4/AN400A L4/AN400ZA L4 (E99) General export CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E99)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) Denmark CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400 L4 (E19) Denmark CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400 L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400L4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) Denmark CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2015 AN400 L4 (E19) Denmark CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2015 AN400 L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E02)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) Europe CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) Denmark CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400 L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400 L4 (E19) Denmark CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400 L4 (E19) France CUBRE ESTRUCTURA (AN400AL4 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6/AN400ZA L6 (E03,E28,E33) Canada CARENADO TRASERO (AN400AL6 E33)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6/AN400ZA L6 (E03,E28,E33) California CARENADO TRASERO (AN400AL6 E33)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6/AN400ZA L6 (E03,E28,E33) Usa CARENADO TRASERO (AN400AL6 E33)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6/AN400ZA L6 (E03,E28,E33) Canada CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E28)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6/AN400ZA L6 (E03,E28,E33) California CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E28)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6/AN400ZA L6 (E03,E28,E33) Usa CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E28)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E99) General export CARENADO TRASERO (AN400AL6 E99)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E99) General export CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E99)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400L6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400L6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400AL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400AL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400AL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400AL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400A L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400ZA L5 (E99) General export CARENADO TRASERO (AN400AL5 E99)
BURGMAN 400 2015 AN400ZA L5 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400L5 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400ZA L5 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400AL5 E02)
BURGMAN 400 2015 AN400ZA L5 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400AL5 E19)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E99) General export CARENADO TRASERO (AN400L4 E99)
BURGMAN 400 2014 AN400ZA L4 (E99) General export CARENADO TRASERO (AN400AL4_E99)
BURGMAN 400 2015 AN400A L5/AN400ZA L5 (E03,E28,E33) Canada CARENADO TRASERO (AN400AL5 E33)
BURGMAN 400 2015 AN400A L5/AN400ZA L5 (E03,E28,E33) Usa CARENADO TRASERO (AN400AL5 E33)
BURGMAN 400 2015 AN400A L5/AN400ZA L5 (E03,E28,E33) California CARENADO TRASERO (AN400AL5 E33)
BURGMAN 400 2015 AN400A L5 (E24) Australia CARENADO TRASERO
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E99) General export CARENADO TRASERO (AN400AL6 E99)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E99) General export CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E99)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400L6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400L6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Deutschland CARENADO TRASERO (AN400L6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400AL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400AL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Deutschland CARENADO TRASERO (AN400AL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400AL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400AL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Deutschland CARENADO TRASERO (AN400AL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Deutschland CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Europe CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) France CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E19) Deutschland CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E02) United kingdom CARENADO TRASERO (AN400L6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E02) United kingdom CARENADO TRASERO (AN400AL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E02) United kingdom CARENADO TRASERO (AN400AL6 E19)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E02) United kingdom CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E02)
BURGMAN 400 2016 AN400ZA L6 (E02) United kingdom CARENADO TRASERO (AN400ZAL6 E19)
BURGMAN 400 2015 AN400ZA L5 (E99) CARENADO TRASERO (AN400AL5 E99)
BURGMAN 400 2015 AN400ZA L5 (E19) CARENADO TRASERO (AN400L5 E19)
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.